| Списки поступающих | ||||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 19:45:01. | ||||||||||||
| Конкурсная группа - 2.9.1_очная форма_бюджет_основные конкурсные места | ||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||||
| № | Уникальный код | Приоритет |
Сумма баллов | ВИ аспирантура |
Иностранный язык |
Философия |
Сумма баллов за инд.дост. | Согласие на зачисление | Состояние | Оригинал в вузе | ||
| 1 | 4978396 | 1 | 24 | 9 | 5 | 5 | 5 | ✓ | Зачислен | |||
| 2 | 3584923 | 2 | 19 | 9 | 4 | 3 | 3 | ✓ | Подано | |||
| 3 | 4482423 | 2 | 14 | Неявка | 4 | 3 | 7 | ✓ | Подано | |||
| 4 | 5163544 | 1 | 11 | Неявка | 4 | 3 | 4 | ✓ | Подано | |||